大连机械过滤器厂家—水天蓝环保
水天蓝环保只做工业过滤,尤其是工业过滤器方面,拥有自己的专利生产技术和科研团队。其现有的机械过滤器规格型号如下所示
名称 | 规格尺寸 | 进出水口 | 流量T/H | 桶体高 度 | 装碳重 量 | 装碳+砂重量 |
机械过滤器 | 中 325 X 1700X 1. 5 | DN32 | 0. 8-1. 2 | 1220mm | 150 kg | 50+25 kg |
中 377X1800X1. 5 | DN32 | 0. 8-1. 3 | 1220mm | 150 kg | 50+25 kg | |
4>400X 1800 X 1. 5 | DN32 | 1. 0-2. 0 | 1220mm | 200kg | 50+100kg | |
500 X 1900X2. 0 | DN40 | 2. 0-3. 0 | 1220mm | 300kg | 50+150kg | |
4>600X 1950X2. 0 | DN40 | 3. 0-5. 0 | 1220mm | 500kg | 100+150kg | |
中 700X2000X2. 0 | DN50 | 3. 0-7. 0 | 1220mm | 900kg | 150+200kg | |
中 800X2000X2. 0 | DN50 | 7. 0-11 | 1220mm | 1200kg | 225+250kg | |
900X2050X3. 0 | DN50 | 7. 0-13 | 1500 mm | 1300kg | 240+270kg | |
900X2400X3. 0 | DN50 | 8. 0-12 | 1500 mm | 1400kg | 300+300kg | |
中 1000X2500X3. 0 | DN65 | 12.0-17 | 1500 mm | 1900kg | 400+450kg | |
中 1200X2600X3. 0 | DN65 | 15-24 | 1500 mm | 2500kg | 500+625kg | |
中 1400X2700X3. 0 | DN80 | 18-28 | 1500 mm | 2500kg | 500+625kg | |
中 1500X2750X3. 0 | DN80 | 20-30 | 1500 mm | 3300kg | 600+700kg | |
1600X2800X4. 0 | DN100 | 26-33 | 1500 mm | 3800kg | 700+8000kg | |
中 1800X3000X4. 0 | DN100 | 25-38 | 1500 mm | 4300kg | 700+1000kg | |
2000X3109X4. 0 | DN100 | 34-42 | 1500 mm | 5000kg | 1000+1250kg | |
备注 | 机械过滤器材质分为不锈钢,碳钢、玻璃钢材质,大小可根步 | 可按客户要求订做 |
大连水天蓝环保机械过滤器品质优势
1.采用ABS蘑菇型水帽或用球冠型多孔板配石英砂垫层级配布水,内装若干种规格精制石英砂、活性炭、树脂、浅层砂、无烟煤等滤料,进水阻力小、产水通量大。
2.滤料经过反洗可多次使用,滤料寿命长,过滤效果好,设备整体占地面积小。
2.水天蓝环保机械过滤器集混凝反应、过滤、连续清洗于一体,整体结构简单、安装操作灵活方便。过滤器自动程度高,可进行自动冲洗和反冲洗,降低了以往使用机械过滤器的能耗和人工管理费用,减轻了操作难度,提高了生产使用效率。
4.降低原水的悬浮物(SS)含量,水天蓝机械过滤器配合微絮凝装置,进水最高SSW mg/L的各种工业用水、城市生活污水、工业用水作为回用水,污染物去除率高达90%,符合工业水处理前置过滤要求。
大连水天蓝环保机械过滤器运行参数
项目 | 滤料(12-40 cm厚) | 推荐流量 | 反冲洗流量 |
前置过滤 | 石英砂 >2.0 mm | 50 - 100 m3/h | 50 - 100 m3/h |
一般过滤 | 石英砂 1.0-2.0 mm | 40 - 50 m3/h | 35 - 55 m3/h |
精过滤 | 石英砂 0.1-0.8 mm | 15 - 25 m3/h | 25 - 40 m3/h |
工作压力 | ≤0.6 MPa | ||
压损 | ≤0.05 MPa | ||
滤速 | 按设计规范要求 | ||
反洗耗水量 | <1% |
大连机械过滤器厂家联系方式
官方网站:http://www.chinacxwj.com/
微信:13570839962
电话:0755-23505442
本文由水天蓝环保(http://www.chinacxwj.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!