工业用单袋过滤器过滤袋规格型号表
水天蓝工业用单袋式过滤器规格型号表如图所示,表中的材质及规格适用于大部分企业水处理需求,本公司也可以根据客户要求定制与过滤器对应规格的滤袋。
名称 | 材质/尺寸 | 说明 |
尼龙过滤袋 | 过滤袋:尼龙 | 纳污能力强,流量大,耐压高。 |
环口:不锈钢/PP | 操作方便,耐腐蚀强,耐温好。 | |
200*430*1袋 | 截留率高,成本低,过滤范围广。 | |
210*810*1袋 | 耐酸碱,耐温160℃。 | |
500*410*1袋 | 抗油污效果好 | |
500*810*1袋 | ||
不锈钢过滤袋 | 过滤袋:不锈钢 | 抗腐蚀性强,结构稳定,耐摩擦,易清洁 |
环口:不锈钢 | 耐温200℃ ,精度范围为10-300 μm。 | |
200*430*1袋 | 截留率高,成本高,适用范围广。 | |
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
无纺布过滤袋 | 过滤袋:聚丙烯/聚酯 | 纳污能力强,流量大,耐压高。 |
环口:不锈钢/PP | 操作方便,耐腐蚀强,耐温好。 | |
200*430*1袋 | 无纺布纤维,深度过滤 精度范围为 0.5-300μ m。 | |
210*810*1袋 | 耐酸碱,耐温150℃ 。 | |
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
PTFE过滤袋 | 过滤袋:聚四氟乙烯面料 | 电绝缘性优良、耐磨性能耗、强度高 |
环口:不锈钢/PP | 以在干燥环境中经受住130℃的操作高温 | |
200*430*1袋 | 精度范围0.5-300μm | |
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 | ||
超精细过滤袋 | 过滤袋:超细纤维 | 弹性回复率高,是优良的热塑性纤维。 |
环口:不锈钢/PP | 最高受热温度可达94度 | |
200*430*1袋 | ||
210*810*1袋 | ||
500*410*1袋 | ||
500*810*1袋 |
工业用单袋过滤器过滤袋参数
过滤器名称 :单袋过滤器过滤袋
品牌:水天蓝
产水量:5-10T、10-30T、50-100T
滤袋数量 :单袋
滤袋的精度: 0.45μm、0.5μm、10μm、20μm、100μm、200μm
滤袋的材质 : PE、PP、尼龙、不锈钢,无纺布
过滤器接入方式:侧进底出、上进底出
滤器的操作压力(Mpa) : 0.3-0.5
额定电压:220V
罐体材质:不锈钢SUS304、SUS316、SUS316L
样式:立式、烛式
供货方式:现货
接口方法:法兰接口
过滤类型:粗滤、中滤、精滤
产地:深圳
滤袋口径:1、1.2、1.5、2、2.5、3
联系方式:13530329790
本文由水天蓝环保(http://www.chinacxwj.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!